Chevrolet Express/GMC Savana
Express/Savana 1500 SWB CV 2WD 4.3L V-6 4,300a
Express/Savana 1500 SWB CV 2WD 5.3L V-8 5,900a/b
Express/Savana 1500 SWB CV AWD 5.3L V-8 6,500a/b
Express/Savana 1500 SWB PV 2WD 4.3L V-6 3,900a
Express/Savana 1500 SWB PV 2WD 5.3L V-8 6,300a/b
Express/Savana 1500 SWB PV AWD 5.3L V-8 6,100a/b
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 4.3L V-6 4,600b
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 4.8L V-8 6,300b
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 4.8L V-8 7,300c
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 5.3L V-8 6,600b
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 6.0L V-8 8,300b
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 6.0L V-8 10,000c
Express/Savana 2500 SWB CV 2WD 6.6L TD 10,000b
Express/Savana 2500 SWB CV AWD 5.3L V-8 6,400b
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 4.3L V-6 4,400b
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 4.8L V-8 6,100b
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 4.8L V-8 7,100c
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 5.3L V-8 6,400b
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 6.0L V-8 8,100b
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 6.0L V-8 10,000c
Express/Savana 2500 LWB CV 2WD 6.6L TD 10,000b
Express/Savana 2500 SWB PV 2WD 4.8L V-8 5,800b
Express/Savana 2500 SWB PV 2WD 4.8L V-8 6,800c
Express/Savana 2500 SWB PV 2WD 6.0L V-8 7,800b
Express/Savana 2500 SWB PV 2WD 6.0L V-8 9,800c
Express/Savana 2500 SWB PV 2WD 6.6L TD 10,000b
Express/Savana 3500 SWB CV 2WD 4.8L V-8 6,200b
Express/Savana 3500 SWB CV 2WD 4.8L V-8 7,200c
Express/Savana 3500 SWB CV 2WD 6.0L V-8 8,200b
Express/Savana 3500 SWB CV 2WD 6.0L V-8 10,000c
Express/Savana 3500 SWB CV 2WD 6.6L TD 10,000b
Express/Savana 3500 LWB CV 2WD 4.8L V-8 6,000b
Express/Savana 3500 LWB CV 2WD 4.8L V-8 7,000c
Express/Savana 3500 LWB CV 2WD 6.0L V-8 8,000b
Express/Savana 3500 LWB CV 2WD 6.0L V-8 10,000c
Express/Savana 3500 LWB CV 2WD 6.6L TD 10,000b
Express/Savana 3500 SWB PV 2WD 6.0L V-8 7,700b
Express/Savana 3500 SWB PV 2WD 6.0L V-8 9,700c
Express/Savana 3500 SWB PV 2WD 6.6L TD 10,000c
Express/Savana 3500 LWB PV 2WD 6.0L V-8 7,400b
Express/Savana 3500 LWB PV 2WD 6.0L V-8 9,400c
Express/Savana 3500 LWB PV 2WD 6.6L TD 10,000b
a=3.42:1 axle ratio; b= 3.73:1 axle ratio; c=4.10:1 axle ratio.
Note: Availability of certain engine/chassis combinations varies between Chevrolet/GMC models.
See your dealer for details. here